Hochvorschubfräser - HST LNMX 0904
| Fräsertyp | Hochvorschubfräser |
| Platte | LNMX 0904 |
| VPE | 1 Stück |
| D | d | L | l | Z | ap max | Wendeplatte | |
| HST BL09 D25 W25 L150 Z03-H | 25 | 25 | 150 | 40 | 3 | 1,5 | LNMX 0904 |
| HST BL09 D32 W32 L150 Z04-H | 32 | 32 | 150 | 40 | 4 | 1,5 | LNMX 0904 |
| Plattenform | LNMX |
| Bearbeitung | Hochvorschub |
| Anwendung | Stahl und Edelstahl |
| Sorte | RT330: PVD-Beschichtetes P15-P25 und M10-M25 für die universelle Anwendung in Stahl und Edelstahl |
| Schneiden | 4 |
| VPE | 10 Stück |
• Große WSP für höhere Vorschübe und Zustelltiefen
• Weichschneidende Geometrie für geringe Schnittkräfte.
• Erhöhtes Zeitspanungsvolumen - auch bei leistungsschwachen Maschinen
• Doppelseitige Wendeschneidplatte mit 4 Schneiden
für hohe Wirtschaftlichkeit
| L | APmax | W | S | r | Anwendungsbereich | Schnittdaten | |
| LNMX 0904-MU RT330 | 11,94 | 1,50 | 9,2 | 4,79 | 1,20 | Stahl & Edelstahl | Vc= 80-200m/min fz=0,6-1,5 mm |
| Plattenform | LNMX |
| Bearbeitung | Hochvorschub |
| Anwendung | Stahl und Edelstahl |
| Sorte | RT330: PVD-Beschichtetes P15-P25 und M10-M25 für die universelle Anwendung in Stahl und Edelstahl |
| Schneiden | 4 |
| VPE | 10 Stück |
| L | APmax | W | S | r | |
| LNMX 0904-MU RT330 | 11,94 | 1,50 | 9,2 | 4,79 | 1,20 |
| Fräsertyp | Hochvorschubfräser |
| Platte | LNMX 0904 |
| VPE | 1 Stück |
| D | d | L | l | Z | ap max | Wendeplatte | |
| HST BL09 D25 W25 L150 Z03-H | 25 | 25 | 150 | 40 | 3 | 1,5 | LNMX 0904 |
| HST BL09 D32 W32 L150 Z04-H | 32 | 32 | 150 | 40 | 4 | 1,5 | LNMX 0904 |
| Fräsertyp | Hochvorschubfräser |
| Platte | LNMX 0904 |
| VPE | 1 Stück |
| D | d | L | a | Z | Wendeplatte | |
| HTK BL09 D40 A16 Z05-H | 40 | 16 | 40 | 1,5 | 5 | LNMX 0904 |
| HTK BL09 D50 A22 Z06-H | 50 | 22 | 40 | 1,5 | 6 | LNMX 0904 |
| HTK BL09 D63 A22 Z07-H | 63 | 22 | 40 | 1,5 | 7 | LNMX 0904 |
| HTK BL09 D80 A27 Z10-H | 80 | 27 | 50 | 1,5 | 10 | LNMX 0904 |
| HTK BL09 D100 A32 Z12-H | 100 | 32 | 50 | 1,5 | 12 | LNMX 0904 |
| Fräsertyp | Hochvorschubfräser |
| Platte | LNMX 0904 |
| VPE | 1 Stück |
| D | Z | d1 | d2 | L | l | M | a | |
| MHT BL09 D25 M12 L35 Z03-H | 25 | 3 | 21 | 12,5 | 35 | 23 | 12 | 1,5 |
| MHT BL09 D32 M16 L43 Z04-H | 32 | 4 | 29 | 17 | 43 | 23 | 16 | 1,5 |
| MHT BL09 D35 M16 L43 Z04-H | 35 | 4 | 29 | 17 | 43 | 23 | 16 | 1,5 |
| MHT BL09 D40 M16 L43 Z05-H | 40 | 5 | 29 | 17 | 43 | 23 | 16 | 1,5 |
| Schraubentyp | Torx |
| Schlüsselgröße | T10 |
| Drehmoment | 2,9 Nm |
| VPE | 1 Stück |
VPE = 10 St.
RT100 = Unbeschichtetes K10-K15 Hartmetall für ALU und Kunststoffe
RT250X = PVD-Multilayer Beschichtetes P10-P30 und M10-M30 Hartmetall für die Universelle Anwendung in Stahl und Edelstahl
RT300 = PVD-Beschichtetes P15-P25 und M10-M25 für die universelle Anwendung in Stahl und Edelstahl
RTC-Cermet = Unbeschichtete Cermet Sorte für die Feinstbearbeitung in Stahl und Edelstahl
RT300P = CVD-Beschichtetes P25-P35-TIN Hartmetall für das Schruppen in Stahl und im unterbrochenen Schnitt
RT400P = PVD-Beschichtete P40-Hartmetallsorte für die grobe Stahlbearbeitung
RT350M = CVD-Beschichtetes M20-M35 Hartmetall für die Fräsbearbeitung in Edelstahl
RT150K = CVD-Beschichtetes K10-K20 Hartmetall für die Gussbearbeitung
| L | I.C | S | d | Anwendungsbereich | |
| SEET 12T3-DM RT250X | 13,4 | 13,4 | 3,97 | 4,1 | STAHL & EDELSTAHL |
| SEET 12T3-PM RT300 | 13,4 | 13,4 | 3,97 | 4,1 | STAHL & EDELSTAHL |
| SEET 12T3-DF RTC-Cermet | 13,4 | 13,4 | 3,97 | 4,1 | STAHL & EDELSTAHL |
| SEET 12T3-DM RT300P | 13,4 | 13,4 | 3,97 | 4,1 | P30 STAHL |
| SEET 12T3-DM RT400P | 13,4 | 13,4 | 3,97 | 4,1 | P40 STAHL |
| SEET 12T3-EM RT350M | 13,4 | 13,4 | 3,97 | 4,1 | EDELSTAHL |
| SEET 12T3-ALZ RT100 | 13,4 | 13,4 | 3,97 | 4,1 | ALU / KUNSTSTOFFE / NE-METALLE |
| SEET 12T3-DM RT150K | 13,4 | 13,4 | 3,97 | 4,1 | GUSS |
VPE = 10 St.
Anwendungsbereich: ALU / Kunststoffe / NE-Metalle
RT100 = Unbeschichtetes K10-K15 Hartmetall für ALU und Kunststoffe
| I.C | S | d | |
| RDHT 0702MO-ALZ RT100 | 7 | 2,38 | 2,7 |
| RDHT 1003MO-ALZ RT100 | 10 | 3,18 | 3,9 |
| RDHT 12T3MO-ALZ RT100 | 12 | 3,97 | 3,9 |
| RDHT 1604MO-ALZ RT100 | 16 | 4,76 | 5,2 |
| Stechplatte | RT22R/L RT305 |
| Werkstoffe | Stahl und Edelstahl |
| Stechsystem | RT-System |
| Sorte | RT305: PVD-Sorte M20-M30 für Edelstahl mit modernster Beschichtung |
| VPE | 5 Stück |
| W±0,025 | r | La max | øI.C | S | |
| RT22L100-R02 RT305 | 1,0 | 0,2 | 2 | 12,7 | 4,76 |
| RT22R125-R02 RT305 | 1,25 | 0,2 | 2 | 12,7 | 4,76 |
| RT22L125-R02 RT305 | 1,25 | 0,2 | 2 | 12,7 | 4,76 |
| RT22R145-R02 RT305 | 1,45 | 0,2 | 2 | 12,7 | 4,76 |
| RT22L145-R02 RT305 | 1,45 | 0,2 | 2 | 12,7 | 4,76 |
| RT22R150-R02 RT305 | 1,5 | 0,2 | 3,5 | 12,7 | 4,76 |
| RT22L150-R02 RT305 | 1,5 | 0,2 | 3,5 | 12,7 | 4,76 |
| RT22R175-R02 RT305 | 1,75 | 0,2 | 3,5 | 12,7 | 4,76 |
| RT22L175-R02 RT305 | 1,75 | 0,2 | 3,5 | 12,7 | 4,76 |
| RT22R185-R02 RT305 | 1,85 | 0,2 | 3,5 | 12,7 | 4,76 |
| RT22L185-R02 RT305 | 1,85 | 0,2 | 3,5 | 12,7 | 4,76 |
| RT22R195-R02 RT305 | 1,95 | 0,2 | 3,5 | 12,7 | 4,76 |
| RT22R200-R02 RT305 | 2,0 | 0,2 | 3,5 | 12,7 | 4,76 |
| RT22L200-R02 RT305 | 2,0 | 0,2 | 3,5 | 12,7 | 4,76 |
| RT22R225-R02 RT305 | 2,25 | 0,2 | 3,5 | 12,7 | 4,76 |
| RT22R230-R02 RT305 | 2,3 | 0,2 | 3,5 | 12,7 | 4,76 |
| RT22L230-R02 RT305 | 2,3 | 0,2 | 3,5 | 12,7 | 4,76 |
| RT22R250-R03 RT305 | 2,5 | 0,2 | 4 | 12,7 | 4,76 |
| RT22L250-R03 RT305 | 2,5 | 0,3 | 4 | 12,7 | 4,76 |
| RT22R265-R03 RT305 | 2,65 | 0,3 | 4 | 12,7 | 4,76 |
| RT22L265-R03 RT305 | 2,65 | 0,3 | 4 | 12,7 | 4,76 |
| RT22R280-R03 RT305 | 2,8 | 0,3 | 4 | 12,7 | 4,76 |
| RT22L280-R03 RT305 | 2,8 | 0,3 | 4 | 12,7 | 4,76 |
| RT22R300-R03 RT305 | 3,0 | 0,3 | 4 | 12,7 | 4,76 |
| RT22L300-R03 RT305 | 3,0 | 0,3 | 4 | 12,7 | 4,76 |
| RT22R320-R03 RT305 | 3,2 | 0,3 | 4 | 12,7 | 4,76 |
| RT22L320-R03 RT305 | 3,2 | 0,3 | 4 | 12,7 | 4,76 |
| RT22R330-R03 RT305 | 3,3 | 0,3 | 4 | 12,7 | 4,76 |
| RT22L330-R03 RT305 | 3,3 | 0,3 | 4 | 12,7 | 4,76 |
| RT22R350-R03 RT305 | 3,5 | 0,3 | 5 | 12,7 | 4,76 |
| RT22L350-R03 RT305 | 3,5 | 0,3 | 5 | 12,7 | 4,76 |
| RT22R400-R04 RT305 | 4,0 | 0,4 | 5 | 12,7 | 4,76 |
| RT22L400-R04 RT305 | 4,0 | 0,4 | 5 | 12,7 | 4,76 |
| RT22R430-R04 RT305 | 4,3 | 0,4 | 5 | 12,7 | 4,76 |
| RT22L430-R04 RT305 | 4,3 | 0,4 | 5 | 12,7 | 4,76 |
| RT22R450-R04 RT305 | 4,5 | 0,4 | 5 | 12,7 | 4,76 |
| RT22L450-R04 RT305 | 4,5 | 0,4 | 5 | 12,7 | 4,76 |
| RT22R480-R04 RT305 | 4,8 | 0,4 | 5 | 12,7 | 5,06 |
| RT22L480-R04 RT305 | 4,8 | 0,4 | 5 | 12,7 | 5,06 |
| Plattenform | APKT |
| Sorten | RT400+ = CVD-Beschichtetes P30-P40 Hartmetall für die Fräsbearbeitung in Stahl |
| RT330 = PVD-Beschichtetes P15-P25 und M10-M25 für die universelle Anwendung in Stahl und Edelstahl | |
| RT100 = Unbeschichtetes K10-K15 Hartmetall für ALU und Kunststoffe | |
| VPE | 10 Stück |
| L | d | s | d1 | r | |
| APKT 1604PDSR-30 RT400+ | 16,50 | 9,54 | 4,76 | 4,4 | 0,8 |
| APKT 1604PDSR-30 RT330 | 16,50 | 9,54 | 4,76 | 4,4 | 0,8 |
| APKT 1604PDTR RT300 | 16,50 | 9,54 | 4,76 | 4,4 | 0,95 |
| APKT 160424PDTR RT300 | 16,50 | 9,54 | 4,76 | 4,4 | 2,4 |
| APKT 1604-ALZ RT100 | 16,50 | 9,54 | 4,76 | 4,4 | 0,4 |
| APKT 160408-AL RT100 | 16,50 | 9,54 | 4,76 | 4,4 | 0,8 |
VPE = 10 St.
Anwendungsbereich: Stahl / Werkzeugstahl
RT300 = PVD-Beschichtetes P15-P25 und M10-M25 für die universelle Anwendung in Stahl und Edelstahl
| I.C | S | d | |
| RDKW 0702MO RT300 | 7 | 2,38 | 2,7 |
| RDKW 1003MO RT300 | 10 | 3,18 | 3,9 |
| RDKW 12T3MO RT300 | 12 | 3,97 | 3,9 |
| RDKW 1604MO RT300 | 16 | 4,76 | 5,2 |
VPE = 10 St.
Anwendungsbereich: Für harte Werkstoffe
RT105 = PVD-TiALN Beschichtetes M10-M20 Hartmetall für ALU / Edelstahl
| I.C | S | d | |
| RDKW 0702MO RT105 HART | 7 | 2,38 | 2,7 |
| RDKW 1003MO RT105 HART | 10 | 3,18 | 3,9 |
| RDKW 12T3MO RT105 HART | 12 | 3,97 | 3,9 |
| RDKW 1604MO RT105 HART | 16 | 4,76 | 5,2 |
| Plattenform | APKT |
| Anwendung |
RT250X: Stahl und Edelstahl RT250K: Guss |
| Sorten |
RT250X = PVD-Multilayer Beschichtetes P10-P30 und M10-M30 Hartmetall für die Universelle Anwendung in Stahl und Edelstahl RT250K = CVD-Beschichtetes K25 Hartmetall für die Gussbearbeitung |
| VPE | 10 Stück |
| L | d | s | d1 | r | |
| APKT 070204-PF RT250X | 7,28 | 4,34 | 2,38 | 2 | 0,4 |
| APKT 070204-PF RT250K | 7,28 | 4,34 | 2,38 | 2 | 0,4 |
| Stechplatte | RT22R/L RT305 |
| Werkstoffe | Stahl und Edelstahl |
| Stechsystem | RT-System |
| Sorte | RT305: PVD-Sorte M20-M30 für Edelstahl mit modernster Beschichtung |
| VPE | 5 Stück |
| W±0,025 | r | La max | øI.C | S | |
| RT22R100R RT305 | 1 | 0,5 | 2 | 12,7 | 4,76 |
| RT22L100R RT305 | 1 | 0,5 | 2 | 12,7 | 4,76 |
| RT22R150R RT305 | 1,5 | 0,75 | 3,5 | 12,7 | 4,76 |
| RT22L150R RT305 | 1,5 | 0,75 | 3,5 | 12,7 | 4,76 |
| RT22R170R RT305 | 1,7 | 0,85 | 3,5 | 12,7 | 4,76 |
| RT22R200R RT305 | 2 | 1 | 3,5 | 12,7 | 4,76 |
| RT22L200R RT305 | 2 | 1 | 3,5 | 12,7 | 4,76 |
| RT22R250R RT305 | 2,5 | 1,25 | 4 | 12,7 | 4,76 |
| RT22L250R RT305 | 2,5 | 1,25 | 4 | 12,7 | 4,76 |
| RT22R300R RT305 | 3 | 1,5 | 4 | 12,7 | 4,76 |
| RT22L300R RT305 | 3 | 1,5 | 4 | 12,7 | 4,76 |
| RT22R320R RT305 | 3,2 | 1,6 | 4 | 12,7 | 4,76 |
| RT22R400R RT305 | 4 | 2 | 5 | 12,7 | 4,76 |
| RT22L400R RT305 | 4 | 2 | 5 | 12,7 | 4,76 |
VPE = 10 st.
RT305H = High-Performance PVD Beschichtung für die effiziente Bearbeitung von Edelstählen und Sonderwerkstoffen.
RT250X = PVD-Multilayer Beschichtetes P10-P30 und M10-M30 Hartmetall für die Universelle Anwendung in Stahl und Edelstahl
RT150K = CVD-Beschichtetes K10-K20 Hartmetall für die Gussbearbeitung
RT100 = Unbeschichtetes K10-K15 Hartmetall für ALU und Kunststoffe
Kompatibel zu WALTER ODHT 0605... System
| L | I.C. | S | d | Anwendungsbereich | |
| ODHT 060508-M RT305H | 6,50 | 15,875 | 5,56 | 5,4 | Edelstahl & Sonderwerkstoffen |
| ODHT 060508-M RT250X | 6,50 | 15,875 | 5,56 | 5,4 | Stahl & Edelstahl |
| ODHT 060508-M RT150K | 6,50 | 15,875 | 5,56 | 5,4 | Guss |
| ODHT 060508-ALZ RT100 | 6,50 | 15,875 | 5,56 | 5,4 | ALU / Kunststoffe / NE-Metalle |
| Plattenform | ONHU |
| Anwendung |
RT250X: Stahl & Edelstahl RT250K: Guss |
| Sorten |
RT250X = PVD-Multilayer Beschichtetes P10-P30 und M10-M30 Hartmetall für die Universelle Anwendung in Stahl und Edelstahl RT150K = CVD-Beschichtetes K10-K20 Hartmetall für die Gussbearbeitung |
| VPE | 10 Stück |
| r | L | I.C. | S | d | Anwendungsbereich | |
| ONHU 060408-GM RT250X | 0,8 | 6,15 | 15,8 | 5,54 | 6,02 | Stahl & Edelstahl |
| r | L | I.C. | S | d | Anwendungsbereich | |
| ONHU 060408-GM RT150K | 0,8 | 6,15 | 15,8 | 5,54 | 6,02 | Guss |
| Plattenform | SNEG |
| Sorten | RT250X = PVD-Multilayer Beschichtetes P10-P30 und M10-M30 Hartmetall für die Universelle Anwendung in Stahl und Edelstahl |
| RT150K = CVD-Beschichtetes K10-K20 Hartmetall für die Gussbearbeitung | |
| RT305 = PVD-Sorte M20-M30 für Edelstahl mit modernster Beschichtung | |
| VPE | 10 Stück |
| L | I.C | S | d | r | Anwendungsbereich | |
| SNEG1205-GM RT150K | 7,6 | 12 | 4,76 | 4,6 | 0,8 | Guss |
| SNEG1205-GM RT250X | 7,6 | 12 | 4,76 | 4,6 | 0,8 | Stahl & Edelstahl |
| SNEG1205-GM RT305 | 7,6 | 12 | 4,76 | 4,6 | 0,8 | Stahl, Edelstahl, Sonderwerkstoffe |
VPE = 10 St.
RT150K = CVD-Beschichtetes K10-K20 Hartmetall für die Gussbearbeitung
RT250X = PVD-Multilayer Beschichtetes P10-P30 und M10-M30 Hartmetall für die Universelle Anwendung in Stahl und Edelstahl
RT100 = Unbeschichtetes K10-K15 Hartmetall für ALU und Kunststoffe
RT305 = PVD-Sorte M20-M30 für Edelstahl mit modernster Beschichtung
| L | S | d | W | r | ap max | Anwendungsbereich | |
| ANGX 110508-GM RT150K | 11,85 | 5,7 | 3,5 | 8,4 | 0,8 | 11,2 | Guss |
| ANGX 110508-GM RT250X | 11,85 | 5,7 | 3,5 | 8,4 | 0,8 | 11,2 | Stahl & Edelstahl |
| ANGX 110504-ALZ RT100 | 11,85 | 5,7 | 3,5 | 8,4 | 0,4 | 11,2 | Alu & Kunststoffe |
| ANGX 110508-GM RT305 | 11,85 | 5,7 | 3,5 | 8,4 | 0,8 | 11,2 | Edelstahl |
| ANGX 110520-GM RT305 | 11,85 | 5,7 | 3,5 | 8,4 | 2,0 | 11,2 | Edelstahl |
| L | S | d | W | r | ap max | Anwendungsbereich | |
| ANGX 150608-GM RT150K | 15,43 | 7,3 | 4,4 | 11 | 0,8 | 14,5 | Guss |
| ANGX 150608-GM RT250X | 15,43 | 7,3 | 4,4 | 11 | 0,8 | 14,5 | Stahl & Edelstahl |
| ANGX 150608-ALZ RT100 | 15,43 | 7,3 | 4,4 | 11 | 0,8 | 14,5 | Alu & Kunststoffe |
| Plattenform | APKT |
| Anwendung | Stahl und Edelstahl |
| Sorte | RT250X = PVD-Multilayer Beschichtetes P10-P30 und M10-M30 Hartmetall für die Universelle Anwendung in Stahl und Edelstahl |
| VPE | 10 Stück |
Eckfräsen und Hochvorschubgeometrie in einem Werkzeug-System
Breites Anwendungsspektrum im P, M und K-Anwendungsbereich
| L | d | s | r | Anwendungsbereich | |
| APKT 11T3-HV RT250X | 12,24 | 2,8 | 3,6 | 0,4 | Stahl & Edelstahl |
VPE = 10 St.
| r | a | L | S | d | Anwendungsbereich | |
| XPHT16R0803-GM RT302 | 8 | 9 | 16 | 3,18 | 3,1 | STAHL & EDELSTAHL |
| XPHT20R10T3-GM RT302 | 10 | 9 | 20 | 3,97 | 4 | STAHL & EDELSTAHL |
| XPHT25R1204-GM RT302 | 12,5 | 9 | 25 | 4,76 | 4,7 | STAHL & EDELSTAHL |
VPE = 10 St.
Anwendungsbereich: Für harte Werkstoffe
RT105 = PVD-TiALN Beschichtetes M10-M20 Hartmetall für ALU / Edelstahl
| I.C | S | d | |
| RDKW 10T3MO RT105 HART | 10 | 3,97 | 4,4 |
| Plattenform | LNKT |
| Anwendung | Guss |
| Sorte | RT150K: CVD-Beschichtetes K10-K20 Hartmetall für die Gussbearbeitung |
| VPE | 10 Stück |
| L | S | W | r | |
| LNKT 080408-GM RT150K | 8,75 | 4,45 | 8,75 | 0,8 |
| LNKT 120608-GM RT150K | 12,7 | 6,75 | 12,7 | 0,8 |
| LNKT 160708-GM RT150K | 16,05 | 7,35 | 16,05 | 0,8 |