VHM-Fasenfräser 90°
| Fräserart | VHM-Fasenfräser |
| Spitzwinkel | 90° |
| Werkstoff | Stahl, Edelstahl, Guss, Ne-Metalle |
| Schaft | Weldon/Zylinderschaft |
| Beschichtung | RT303: PVD-Beschichtetes Feinkorn-Hartmetall für die allgem. Anwendung im Fräsen (VHM) |
| VPE | 1 Stück |


| d(h6) | L | D | Schaft | X | Zähne | |
| FF-Z3-90-D3.0-W RT303 | 3 | 48 | 0,2 | Weldon | 90° | 3 |
| FF-Z4-90-D4.0-W RT303 | 4 | 48 | 0,2 | Weldon | 90° | 4 |
| FF-Z4-90-D6.0-W RT303 | 6 | 55 | 0,2 |
Weldon |
90° | 4 |
| FF-Z4-90-D8.0-W RT303 | 8 | 58 | 0,5 |
Weldon |
90° |
4 |
| FF-Z4-90-D10.0-W RT303 | 10 | 65 | 0,5 |
Weldon |
90° |
4 |
| FF-Z4-90-D12.0-W RT303 | 12 | 75 | 0,5 |
Weldon |
90° |
4 |
| FF-Z4-90-D16.0-W RT303 | 16 | 85 | 0,7 |
Weldon |
90° | 4 |
| FF-Z3-90-D3.0-Z RT303 | 3 | 48 | 0,2 | Zylinderschaft | 90° | 3 |
| FF-Z4-90-D4.0-Z RT303 | 4 | 48 | 0,2 | Zylinderschaft | 90° | 4 |
| FF-Z4-90-D6.0-Z RT303 | 6 | 55 | 0,2 | Zylinderschaft | 90° | 4 |
| FF-Z4-90-D8.0-Z RT303 | 8 | 58 | 0,5 | Zylinderschaft | 90° | 4 |
| FF-Z4-90-D10.0-Z RT303 | 10 | 65 | 0,5 | Zylinderschaft | 90° | 4 |
| FF-Z4-90-D12.0-Z RT303 | 12 | 75 | 0,5 | Zylinderschaft | 90° | 4 |
| FF-Z4-90-D16.0-Z RT303 | 16 | 85 | 0,7 | Zylinderschaft | 90° | 4 |






