VHM-ALU-Schaftfräser 3 Schneiden mit...
| Fräserart | VHM-ALU-Schaftfräser mit Eckenradius (DLC) |
| Spiralwinkel | 37° |
| Werkstoff | NE-Metalle |
| Ausführung | Langversion |
| Schaft | Zylinderschaft |
| Schneiden | 3 |
| Beschichtung | RT107: Die DLC-Beschichtung (Diamond-Like-Carbon) aus diamantähnlichem Kohlenstoff sorgt für einen niedrigeren Verschleiß. |
| VPE | 1 Stück |


- über Mitte schneidend
| r | D | d | H | L | |
| AFL-Z3-D6.0-R0,5 RT107 | R0,5 | 6,0 | 6 | 24 | 75 |
| AFL-Z3-D6.0-R1,0 RT107 | R1,0 | 6,0 | 6 | 24 | 75 |
| AFL-Z3-D8.0-R0,5 RT107 | R0,5 | 8,0 | 8 | 32 |
75 |
| AFL-Z3-D8.0-R1,0 RT107 | R1,0 | 8,0 | 8 | 32 | 75 |
| AFL-Z3-D8.0-R1,5 RT107 | R1,5 | 8,0 | 8 | 32 |
75 |
| AFL-Z3-D8.0-R2,0 RT107 | R2,0 | 8,0 | 8 | 32 | 75 |
| AFL-Z3-D10.0-R0,5 RT107 | R0,5 | 10,0 | 10 | 40 |
100 |
| AFL-Z3-D10.0-R1,0 RT107 | R1,0 | 10,0 | 10 | 40 | 100 |
| AFL-Z3-D10.0-R1,5 RT107 | R1,5 | 10,0 | 10 | 40 | 100 |
| AFL-Z3-D10.0-R2,0 RT107 | R2,0 | 10,0 | 10 | 40 | 100 |
| AFL-Z3-D12.0-R0,5 RT107 | R0,5 | 12,0 | 12 | 48 | 100 |
| AFL-Z3-D12.0-R1,0 RT107 | R1,0 | 12,0 | 12 | 48 | 100 |
| AFL-Z3-D12.0-R1,5 RT107 | R1,5 | 12,0 | 12 | 48 | 100 |
| AFL-Z3-D12.0-R2,0 RT107 | R2,0 | 12,0 | 12 | 48 | 100 |
| AFL-Z3-D12.0-R2,5 RT107 | R2,5 | 12,0 | 12 | 48 | 100 |
| AFL-Z3-D12.0-R3,0 RT107 | R3,0 | 12,0 | 12 | 48 | 100 |
| AFL-Z3-D16.0-R0,5 RT107 | R0,5 | 16,0 | 16 | 64 | 125 |
| AFL-Z3-D16.0-R1,0 RT107 | R1,0 | 16,0 | 16 | 64 | 125 |
| AFL-Z3-D16.0-R1,5 RT107 | R1,5 | 16,0 | 16 | 64 | 125 |
| AFL-Z3-D16.0-R2,0 RT107 | R2,0 | 16,0 | 16 | 64 | 125 |
| AFL-Z3-D16.0-R2,5 RT107 | R2,5 | 16,0 | 16 | 64 | 125 |
| AFL-Z3-D16.0-R3,0 RT107 | R3,0 | 16,0 | 16 | 64 | 125 |
| AFL-Z3-D16.0-R4,0 RT107 | R4,0 | 16,0 | 16 | 64 | 125 |
| AFL-Z3-D20.0-R0,5 RT107 | R0,5 | 20,0 | 20 | 80 | 150 |
| AFL-Z3-D20.0-R1,0 RT107 | R1,0 | 20,0 | 20 | 80 | 150 |
| AFL-Z3-D20.0-R1,5 RT107 | R1,5 | 20,0 | 20 | 80 | 150 |
| AFL-Z3-D20.0-R2,0 RT107 | R2,0 | 20,0 | 20 | 80 | 150 |
| AFL-Z3-D20.0-R2,5 RT107 | R2,5 | 20,0 | 20 | 80 | 150 |
| AFL-Z3-D20.0-R3,0 RT107 | R3,0 | 20,0 | 20 | 80 | 150 |
| AFL-Z3-D20.0-R4,0 RT107 | R4,0 | 20,0 | 20 | 80 | 150 |



