VHM-Torusfräser
| Fräserart | VHM-Torusfräser |
| Spiralwinkel | 30° |
| Werkstoff | Stahl, Edelstahl, Guss |
| Ausführung | Standardlänge |
| Schaft | Zylinderschaft |
| Zähne | 4 |
| Beschichtung | RT405: PVD-TIALN-Beschichtete High-Performance-Sorte für VHM-Fräser |
| VPE | 1 Stück |


- 4-Schneidiger VHM-Schlichtfräser
- über Mitte schneidend
- PVD-TIALN-Beschichtet
| r |
D | d(h6) | H | L | Geom. | |
| D3.0-R0.2 | 0,2 | 3 | 6 | 8 | 50 | A |
| D4.0-R0.3 | 0,3 | 4 | 6 | 10 | 50 | A |
| D4.0-R0.5 | 0,5 | 4 | 6 | 10 | 50 |
A |
| D5.0-R0.5 | 0,5 | 5 | 6 | 13 | 50 |
A |
| D5.0-R1.0 | 1 | 5 | 6 | 13 | 50 |
A |
| D6.0-R0.5 | 0,5 | 6 | 6 | 16 | 50 |
B |
| D6.0-R1.0 | 1 | 6 | 6 | 16 | 50 |
B |
| D8.0-R0.5 | 0,5 | 8 | 8 | 20 | 60 | B |
| D8.0-R1.0 | 1 | 8 | 8 | 20 | 60 | B |
| D10.0-R0.5 | 0,5 | 10 | 10 | 25 | 75 | B |
| D10.0-R1.0 | 1 | 10 | 10 | 25 | 75 | B |
| D10.0-R2.0 | 2 | 10 | 10 | 25 | 75 | B |
| D10.0-R3.0 | 3 | 10 | 10 | 25 | 75 | B |
| D12.0-R0.5 | 0,5 | 12 | 12 | 30 | 75 | B |
| D12.0-R1.0 | 1 | 12 | 12 | 30 | 75 | B |
| D12.0-R2.0 | 2 | 12 | 12 | 30 | 75 | B |
| D12.0-R3.0 | 3 | 12 | 12 | 30 | 75 | B |






