Solid Carbide End Mill ALU 3 -Flute Helix...
| Mill Typ | Solid Carbide End mill ALU with Corner radius (DLC) |
| Spiral Angle | 37° |
| Material | NF-Materials |
| Lenght | Standard Lenght |
| Shaft | Cylindrical Shaft |
| Flutes | 3 |
| Coating | RT30K: The DLC coating (Diamond-Like-Carbon) made of diamond-like carbon ensures less wear. |
| Packaging unit | 1 Pc |


- cutting across the middle
| r | D | d | H | L | |
| AF-Z3-D6.0-R0,5 RT107 | R0,5 | 6,0 | 6 | 13 | 57 |
| AF-Z3-D6.0-R1,0 RT107 | R1,0 | 6,0 | 6 | 13 | 57 |
| AF-Z3-D6.0-R1,5 RT107 | R1,5 | 6,0 | 6 | 13 | 57 |
| AF-Z3-D8.0-R0,3 RT107 | R0,3 | 8,0 | 8 | 19 | 63 |
| AF-Z3-D8.0-R0,5 RT107 | R0,5 | 8,0 | 8 | 19 |
63 |
| AF-Z3-D8.0-R1,0 RT107 | R1,0 | 8,0 | 8 | 19 | 63 |
| AF-Z3-D8.0-R1,5 RT107 | R1,5 | 8,0 | 8 | 19 |
63 |
| AF-Z3-D10.0-R0,3 RT107 | R0,3 | 10,0 | 10 | 22 |
72 |
| AF-Z3-D10.0-R0,5 RT107 | R0,5 | 10,0 | 10 | 22 |
72 |
| AF-Z3-D10.0-R1,0 RT107 | R1,0 | 10,0 | 10 | 22 | 72 |
| AF-Z3-D10.0-R1,5 RT107 | R1,5 | 10,0 | 10 | 22 | 72 |
| AF-Z3-D12.0-R1,5 RT107 | R1,5 | 12,0 | 12 | 26 | 83 |
| AF-Z3-D12.0-R2,0 RT107 | R2,0 | 12,0 | 12 | 26 | 83 |
| AF-Z3-D12.0-R2,5 RT107 | R2,5 | 12,0 | 12 | 26 | 83 |
| AF-Z3-D12.0-R3,0 RT107 | R3,0 | 12,0 | 12 | 26 | 83 |
| AF-Z3-D16.0-R1,5 RT107 | R1,5 | 16,0 | 16 | 32 | 92 |
| AF-Z3-D16.0-R2,0 RT107 | R2,0 | 16,0 | 16 | 32 | 92 |
| AF-Z3-D16.0-R2,5 RT107 | R2,5 | 16,0 | 16 | 32 | 92 |
| AF-Z3-D16.0-R3,0 RT107 | R3,0 | 16,0 | 16 | 32 | 92 |
| AF-Z3-D16.0-R4,0 RT107 | R4,0 | 16,0 | 16 | 32 | 92 |
| AF-Z3-D20.0-R2,0 RT107 | R2,0 | 20,0 | 20 | 38 | 104 |
| AF-Z3-D20.0-R2,5 RT107 | R2,5 | 20,0 | 20 | 38 | 104 |
| AF-Z3-D20.0-R3,0 RT107 | R3,0 | 20,0 | 20 | 38 | 104 |
| AF-Z3-D20.0-R4,0 RT107 | R4,0 | 20,0 | 20 | 38 | 104 |





