Bohrwendeplatte - SPMG ...-EM RT300
Anwendungsbereich: Sonderwerkstoffe und Edelstahl
| r | L | I.C | S | |
| SPMG 050204-EM-RT300 | 0,4 | 5 | 5 | 2,38 |
| SPMG 060204-EM-RT300 | 0,4 | 6 | 6 | 2,38 |
| SPMG 07T308-EM-RT300 | 0,8 | 7,94 | 7,94 | 3,97 |
| SPMG 090408-EM-RT300 | 0,8 | 9,8 | 9,8 | 4,30 |
| SPMG 110408-EM-RT300 | 0,8 | 11,5 | 11,5 | 4,80 |
| SPMG 140512-EM-RT300 | 1,2 | 14,3 | 14,3 | 5,20 |
RT300 = PVD-Beschichtetes P15-P25 und M10-M25 für die universelle Anwendung in Stahl und Edelstahl
VPE = 10 St.

