Internal Threading Tool Holder - SIR/TIR Right
| Boring Bar | SIR/TIR |
| Insert | Threading Inserts |
| Right/Left | Right |
| Main application | Threading |
| Clamping | Screw Clamp |
| Cooling | Without Cooling Holes |
| Packaging Unit | 1 Pc. |
Boring Bars for Threading indexable inserts Right
-11 = for 11...IR... Threading inserts
-16 = for 16...IR... Threading inserts
-22 = for 22...IR... Threading inserts
| d | d1 | h | L | f | L1 | Dmin | Insert | |
| S10K SIR-11 | 10 | 10 | 09 | 125 | 7 | - | 12 | 11...IR... |
| S12K SIR-11 | 12 | 12 | 11 | 125 | 10 | - | 16 | 11...IR... |
| S16x13M SIR-16 | 16 | 13 | 15 | 150 | 10 | 32 | 16 | 16...IR... |
| S16M SIR-16 | 16 | 16 | 15 | 150 | 11 | - | 19 | 16...IR... |
| S20P SIR-16 | 20 | 20 | 18 | 170 | 14 | - | 24 | 16...IR... |
| S25R TIR-16 | 25 | 25 | 23 | 200 | 16,5 | - | 29 | 16...IR... |
| S32S TIR-16 | 32 | 32 | 30 | 250 | 20 | - | 36 | 16...IR... |
| S25R TIR-22 | 25 | 25 | 23 | 200 | 16,5 | - | 29 | 22...IR... |
| S32S TIR-22 | 32 | 32 | 30 | 250 | 20 | - | 38 | 22...IR... |

